Giá hải sản hôm nay Cung cấp mua bán Hải sản tươi ngon giá rẻ tốt sỉ ổn định đầu vào Hải sản luôn là lựa chọn yêu thích của nhiều người nhờ vào hương vị tươi ngon và giá trị dinh dưỡng tuyệt vời. Vì nhu cầu tiêu thụ hải sản rất cao, giá cả của chúng luôn là thông tin được các nhà hàng, quán ăn và người tiêu dùng đặc biệt quan tâm. Tùy thuộc vào từng loại hải sản và thời điểm, giá cả có thể thay đổi khá lớn giữa các thành phố, đặc biệt là tại Hà Nội và TP.HCM. Dưới đây là bảng giá hải sản chi tiết tại TP.HCM và Hội An, giúp bạn nhanh chóng nắm bắt được mức giá các loại hải sản.
Giá hải sản hôm nay Cung cấp mua bán Hải sản tươi ngon giá rẻ tốt sỉ ổn định đầu vào
Mục lục
📖 Bài viết trong series BẢN TIN GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
Loạt bài này cung cấp thông tin chi tiết và cập nhật về giá các mặt hàng trên thị trường.
Giá hải sản tại TP.HCM hôm nay
TP.HCM, với vị trí gần các cảng lớn và nguồn cung cấp hải sản phong phú, luôn là nơi lý tưởng để tìm mua hải sản tươi sống với mức giá hợp lý. Dưới đây là bảng giá hải sản chi tiết tại TP.HCM:
Loại hải sản | Giá dao động |
---|---|
CÁ BIỂN | |
Cá Đù Một Nắng | Khoảng 80.000 – 150.000 đồng/kg |
Cá Dứa Một Nắng | Khoảng 380.000 – 450.000 đồng/kg |
Cá Thu | Khoảng 300.000 – 450.000 đồng/kg |
Cá Mú | Khoảng 360.000 – 420.000 đồng/kg |
Cá Bớp | Khoảng 160.000 – 240.000 đồng/kg |
Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 190.000 – 500.000 đồng/kg |
Cá Hồi | Khoảng 400.000 đến 650.000 đồng/kg |
Cá Trứng Nhật | Khoảng 100.000 đến 1.690.000 đồng/vỉ 8 con |
Cá Mai | Khoảng 100.000 đến 150.000 đồng/kg |
Cá Đục Bống | Khoảng 140.000 đến 190.000 đồng/kg |
Cá Chẻm | Khoảng 150.000 đến 250.000 đồng/kg |
Cá Dìa Bông | Khoảng 300.000 đến 350.000 đồng/kg |
Cá Bè Chang | Khoảng 40.000 đến 90.000 đồng/kg |
Cá Tắc Kè | Khoảng 150.000 đến 300.000 đồng/kg |
Cá Bò Da | Khoảng 100.000 đến 160.000 đồng/kg |
Cá Bò Hòm | Khoảng 200.000 đến 400.000 đồng/kg |
Cá Tai Bồ | Khoảng 170.000 đến 200.000 đồng/kg |
Cá Gáy (Cá Chép Biển) | Khoảng 150.000 đến 180.000 đồng/kg |
Chả Cá Thu | Khoảng 170.000 đến 250.000 đồng/kg |
Mắt Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 80.000 đến 120.000 đồng/kg |
Gân Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 80.000 đến 150.000 đồng/kg |
Lườn Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 140.000 đến 260.000 đồng/kg |
MỰC – BẠCH TUỘC
TÔM
CUA – GHẸ
NGHÊU – SÒ – ỐC
Giá hải sản tại Hà Nội hôm nay
Mặc dù không gần biển như TP.HCM, nhưng Hà Nội vẫn Chụp ảnh cưới Tuy Hoà Phú Yên là một thị trường tiêu thụ hải sản lớn. Dưới đây là bảng giá hải sản chi tiết tại Hà Nội:
Giá hải sản hôm nay Cung cấp mua bán Hải sản tươi ngon giá rẻ tốt sỉ ổn định đầu vào
Loại hải sản | Giá |
---|---|
CÁ BIỂN | |
Cá Đù Một Nắng | Khoảng 200.000 đến 300.000 đồng/kg |
Cá Dứa Một Nắng | Khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/kg |
Cá Thu | Khoảng 300.000 đến 450.000 đồng/kg |
Cá Mú Bông Đen | Khoảng 280.000 đến 590.000 đồng/kg |
Cá Mú Nghệ | Khoảng 420.000 đến 990.000 đồng/kg |
Cá Mú Đỏ | Khoảng 580.000 đến 990.000 đồng/kg |
Cá Bớp | Khoảng 225.000 đến 450.000 đồng/kg |
Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 285.000 đến 350.000 đồng/kg |
Cá Hồi | Khoảng 200.000 đến 900.000 đồng/kg |
Cá Trứng Nhật | Khoảng 90.000 đến 170.000 đồng/kg |
Cá Mai | Khoảng 150.000 đến 200.000 đồng/kg |
Cá Đục Bống | Khoảng 125.000 đến 250.000 đồng/kg |
Cá Chẻm | Khoảng 135.000 đến 200.000 đồng/kg |
Cá Dìa Bông | Khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/kg |
Cá Chang | Khoảng 80.000 đến 150.000 đồng/kg |
Cá Tắc Kè | Khoảng 150.000 đến 300.000 đồng/kg |
Cá Bò Da | Khoảng 90.000 đến 155.000 đồng/kg |
Cá Bò Hòm | Khoảng 400.000 đến 850.000 đồng/kg |
Cá Tai Bồ | Khoảng 170.000 đến 200.000 đồng/kg |
Cá Gáy (Cá Chép Biển) | Khoảng 150.000 đến 260.000 đồng/kg |
Chả Cá Thu | Khoảng 300.000 đến 400.000 đồng/kg |
Mắt Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 120.000 đến 150.000 đồng/kg |
Gân Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 120.000 đến 150.000 đồng/kg |
Lườn Cá Ngừ Đại Dương | Khoảng 235.000 đến 500.000 đồng/kg |
MỰC – BẠCH TUỘC | |
Mực Nang Một Nắng | Khoảng 450.000 đến 700.000 đồng/kg |
Mực Ống Một Nắng | Khoảng 300.000 đến 500.000 đồng/kg |
Mực Trứng | Khoảng 350.000 đến 450.000 đồng/kg |
Mực Dẻo Ba Nắng | Khoảng 500.000 đến 750.000 đồng/kg |
Mực Khô | Khoảng 500.000 đến 1.500.000 đồng/kg |
Răng Mực | Khoảng 120.000 đến 180.000 đồng/kg |
Bạch Tuộc | Khoảng 200.000 đến 350.000 đồng/kg |
TÔM | |
Tôm Sú | Khoảng 450.000 đến 700.000 đồng/kg |
Bề Bề (tôm Tít) | Khoảng 400.000 đến 500.000 đồng/kg |
Tôm Hùm Baby | Khoảng 500.000 đến 1.200.000 đồng/kg |
Tôm Mũ Ni | Khoảng 750.000 đến 900.000 đồng/kg |
CUA – GHẸ | |
Ghẹ biển | Khoảng 500.000 đến 700.000 đồng/kg |
Ghẹ đỏ | Khoảng 260.000 đến 520.000 đồng/kg |
Ghẹ xanh | Khoảng 400.000 đến 700.000 đồng/kg |
Cua biển | Khoảng 500.000 đến 900.000 đồng/kg |
Cua Huỳnh Đế | Khoảng 1.200.000 đến 1.800.000 đồng/kg |
NGHÊU – SÒ – ỐC | |
Sò Dương | Khoảng 30.000 đến 450.000 đồng/kg |
Sò Điệp | Khoảng 300.000 đến 550.000 đồng/kg |
Sò Mai | Khoảng 300.000 đến 450.000 đồng/kg |
Ốc Hương | Khoảng 280.000 đến 600.000 đồng/kg |
Ốc Giấm | Khoảng 100.000 đến 180.000 đồng/kg |
Nghêu | Khoảng 40.000 đến 55.000 đồng/kg |
Ngao Chọt | Khoảng 80.000 đến 100.000 đồng/kg |
Bào Ngư | Khoảng 890.000 đến 1.300.000 đồng/kg |
Hào Sữa | Khoảng 60.000 đến 200.000 đồng/kg |
Lưu ý: Mức giá hải sản trên tại TP.HCM và Hà Nội chỉ mang tính chất tham khảo. Giá hải sản có thể thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố như mùa vụ, tình hình cung cầu, địa điểm cung cấp và chi phí vận chuyển.
Vì sao giá hải sản tại Hà Nội và TP.HCM lại có sự chênh lệch?
Hải sản ở Việt Nam chủ yếu được khai thác từ các tỉnh ven biển như Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Thuận, Vũng Tàu, và Cà Mau. Tuy nhiên, mặc dù có nguồn cung từ nhiều địa phương, giá hải sản giữa Hà Nội và TP.HCM lại có sự khác biệt rõ rệt. Nguyên nhân chính của sự chênh lệch này nằm ở các yếu tố như vị trí địa lý, chi phí vận chuyển và nhu cầu tiêu thụ của từng khu vực.
TP.HCM có lợi thế về vị trí khi gần các tỉnh giáp biển và sở hữu các cảng lớn như Cát Lái và Tân Cảng, giúp việc vận chuyển hải sản từ các tỉnh miền Nam trở nên nhanh chóng và tiết kiệm chi phí. Vì vậy, giá hải sản tại TP.HCM thường thấp hơn so với Hà Nội. Ngược lại, Hà Nội dù cũng nhập khẩu hải sản từ các tỉnh nhưng do khoảng cách xa biển và chi phí vận chuyển cao hơn, giá hải sản ở đây có xu hướng cao hơn.
TP.HCM có giá hải sản thấp hơn Hà Nội nhờ gần biển và cảng lớn
TP.HCM có giá hải sản thấp hơn Hà Nội nhờ vào vị trí gần các tỉnh giáp biển và các cảng lớn, tạo thuận lợi trong việc vận chuyển hải sản tươi từ các địa phương.
Kamereo – Cung cấp hải sản chất lượng cho doanh nghiệp F&B
Kamereo tự hào là nhà cung cấp hải sản tươi sống, chất lượng cao, được chọn lọc kỹ càng từ các nguồn cung cấp uy tín. Các loại hải sản tại Kamereo đều được bảo quản trong kho lạnh hiện đại, đảm bảo giữ nguyên chất lượng và độ tươi ngon.
Giá hải sản hôm nay Cung cấp mua bán Hải sản tươi ngon giá rẻ tốt sỉ ổn định đầu vào
Một số loại hải sản Kamereo cung cấp:
Kamereo cung cấp các loại hải sản tươi sống, đông lạnh và chế biến sẵn, đảm bảo chất lượng cho các doanh nghiệp F&B, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian và chi phí vận chuyển.
Dịch vụ giao hàng nhanh chóng, giữ được độ tươi ngon
Kamereo cam kết vận chuyển nhanh chóng, giúp hải sản đến tay khách hàng trong thời gian ngắn nhất mà vẫn đảm bảo chất lượng. Với hệ thống giao hàng rộng khắp tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận, Kamereo giúp các doanh nghiệp F&B duy trì chất lượng món ăn và phục vụ khách hàng tốt nhất.
Kinh nghiệm chọn mua hải sản tươi ngon
Để đảm bảo hải sản luôn tươi ngon và giữ nguyên giá trị dinh dưỡng, dưới đây là một số kinh nghiệm lựa chọn hải sản khi mua:
Tổng kết
Bài viết đã cung cấp thông tin về sự chênh lệch giá hải sản tại TP.HCM và Hà Nội, giúp bạn dễ dàng so sánh và lựa chọn mua hải sản với mức giá hợp lý. Với những kinh nghiệm chọn mua hải sản tươi ngon, hy vọng bạn sẽ dễ dàng lựa chọn những sản phẩm chất lượng cho mình. Hãy theo dõi chuyên mục "Kinh nghiệm kinh doanh F&B" để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích.
Liên hệ Kamereo
Nguồn tin: kamereo. vn
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn